Компактная складная механическая инвалидная коляска. Подходит большинству пользователей с полной или частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата.
| Ширина сиденья | 38; 41; 43; 46 см |
| Общая ширина | 60; 63; 65; 68 см |
| Глубина сиденья | 40 см |
| Высота сиденья (спереди) | 50 см |
| Материал сиденья | нейлон со встроенной подушкой |
| Высота спинки | 40 см |
| Угол наклона спинки | нет |
| Материал спинки | нейлон со встроенной подушкой |
| Тип ручек сопровождающего лица | нерегулируемые |
| Длина подножки | 40-50 см |
| Угол наклона подножки | Нет |
| Стояночный тормоз | вертикальный (Push-to-lock) |
| Размер переднего колеса | 20х5 см |
| Размер приводного колеса | 61 см (24х1 3/8) |
| Тип колес | цельнолитые/пневматические |
| Грузоподъемность | 130 кг |
| Код КТРУ | 309220000.070010101, 309220000.070020201 |
| Материал рамы | сталь |
| Механизм складывания | ножницы |
| Поддержка голени | ремень |
Характеристики
15 400 руб./шт
Варианты цен
15 400 руб./шт
В корзину
Кресло-каталка для инвалидов и лиц с ограниченными функциями опорно-двигательного аппарата. Транспортировка с помощью сопровождающего лица.
| Ширина сиденья | 738 |
| Глубина сиденья | 739 |
| Высота сиденья (спереди) | 740 |
| Высота спинки | 743 |
| Высота подлокотников | 25,5 см |
| Длина подножки | 748 |
| Размер переднего колеса | 19,5 см |
| Размер приводного колеса | 19 см |
| Тип колес | цельнолитые |
| Код КТРУ | 309220000.070010101, 309220000.070020201 |
| Код ТСР | 7-01-01,7-02-01 |
| Материал рамы | сталь |
| Габариты, ДхШхВ | 97х60х100 см |
| Ширина в сложенном виде | 30 см |
| Механизм складывания | книжка |
| Габариты подлокотников (ДхШ) | 35,5х6 см |
| Высота подножки | 40–50 см |
| Габариты упаковки (ДхШхВ) | 60,5х25х77 см |
Характеристики
15 400 руб./шт
Варианты цен
15 400 руб./шт
В корзину
Детское механическое кресло-коляска Alpha Junior 1001 предназначена для самостоятельного передвижения либо сопровождающими лицами инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и повреждениями нижних конечностей в помещениях и на дорогах с твердым покрытием
| Глубина сиденья | 811 |
| Высота сиденья (спереди) | 812 |
| Высота спинки | 814 |
| Высота подлокотников | 19 см |
| Длина подножки | 748 |
| Грузоподъемность | 772 |
| Код КТРУ | 309220000.070010101, 309220000.070020201 |
| Материал рамы | сталь |
| Ширина в сложенном виде | 28 см |
| Механизм складывания | книжка |
| Высота подножки | 32–42 см |
Характеристики
от 19 400 руб.
Компактная складная механическая инвалидная коляска. Подходит большинству пользователей с полной или частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата.
| Глубина сиденья | 43 см |
| Высота сиденья (спереди) | 50 см |
| Угол наклона сиденья | 5° |
| Материал сиденья | нейлон со встроенной подушкой |
| Тип подушки | интегрированная |
| Высота спинки | 40 см |
| Угол наклона спинки | 90° |
| Материал спинки | нейлон со встроенной подушкой |
| Тип подлокотников | откидные |
| Тип ручек сопровождающего лица | регулируемые |
| Высота подлокотников | 24 см |
| Длина подножки | 40 - 50 см |
| Угол наклона подножки | 115° |
| Угол наклона опоры для стоп | 17° |
| Стояночный тормоз | вертикальный (Push-to-lock) |
| Размер переднего колеса | 20х5 см |
| Размер приводного колеса | 61 см (24х1 3/8) |
| Тип колес | цельнолитые/пневматические |
| Грузоподъемность | 130 кг |
| Код КТРУ | 309220000.070010101, 309220000.070020201 |
| Материал рамы | сталь |
| Габаритная ширина | 60/62/65/67/70 см |
| Механизм складывания | ножницы |
| Поддержка голени | ремень |
| Ширина сиденья | 41 |
Характеристики
от 19 400 руб.
Механическое кресло-коляска с регулируемым углом наклона подножек предназначено для самостоятельного передвижения в помещениях и на дорогах с твердым покрытием
| Глубина сиденья | 42 см |
| Высота сиденья (спереди) | 49 см |
| Угол наклона сиденья | 5° |
| Материал сиденья | нейлон |
| Высота спинки | 40 см |
| Угол наклона спинки | 90° |
| Материал спинки | нейлон |
| Тип спинки | складная |
| Высота ручек для сопровождающего лица (от пола) | 92,5 см |
| Тип подлокотников | откидные |
| Тип ручек сопровождающего лица | фиксированные |
| Высота подлокотников | 23 см |
| Длина подножки | 45 - 50 см |
| Угол наклона подножки | 90 - 115° |
| Тип подножки | съемно-откидные |
| Опоры для стоп | откидные\регулируемые по углу |
| Угол наклона опоры для стоп | 90 - 120° |
| Стояночный тормоз | вертикальный (Push-to-lock) |
| Размер переднего колеса | 19 см |
| Размер приводного колеса | 60 см |
| Тип колес | цельнолитые/пневматические |
| Грузоподъемность | 130 кг |
| Вес (+/-5%) | 20 кг |
| Код КТРУ | 309220000/070010101, 309220000/070020201 |
| Материал рамы | сталь |
| Габаритная ширина | 59/61/64/66/69 см |
| Механизм складывания | ножницы |
| Высота стандартной подушки | 5 см |
| Ширина сиденья | 41 |
Характеристики
20 600 руб./шт
Варианты цен
20 600 руб./шт
от 20 600 руб.
Цвет—Черный
В корзину
Компактная складная механическая инвалидная коляска. Подходит большинству пользователей с полной или частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата.
| Глубина сиденья | 42 см |
| Высота сиденья (спереди) | 50 см |
| Угол наклона сиденья | 5° |
| Материал сиденья | нейлон |
| Тип подушки | интегрированная |
| Высота спинки | 44 см |
| Угол наклона спинки | 90° |
| Материал спинки | нейлон |
| Тип спинки | складная |
| Высота ручек для сопровождающего лица (от пола) | 96 см |
| Тип подлокотников | съемно-откидные |
| Тип ручек сопровождающего лица | фиксированные |
| Высота подлокотников | 23 см |
| Длина подножки | 40 - 50 см |
| Угол наклона подножки | 115° |
| Тип подножки | съемно-откидные |
| Опоры для стоп | откидные\регулируемые по углу |
| Угол наклона опоры для стоп | 90° |
| Размер переднего колеса | 19 см |
| Размер приводного колеса | 60 см |
| Тип колес | цельнолитые |
| Грузоподъемность | 130 кг |
| Вес (+/-5%) | 23 кг |
| Код КТРУ | 309220000.070010101, 309220000.070020201 |
| Код ТСР | 207990 |
| Материал рамы | сталь |
| Габаритная ширина | 59/61/64/66/69 см |
| Механизм складывания | книжка |
| Высота стандартной подушки | 5 см |
| Поддержка голени | ремень |
| Ширина сиденья | 41 |
Характеристики
20 700 руб./шт
Варианты цен
20 700 руб./шт
от 20 700 руб.
Цвет—Черный
В корзину
Компактная складная механическая инвалидная коляска. Подходит большинству пользователей с полной или частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата.
| Ширина сиденья | 797 |
| Глубина сиденья | 765 |
| Высота сиденья (спереди) | 831 |
| Высота спинки | 834 |
| Высота подлокотников | 22 см |
| Длина подножки | 748 |
| Размер переднего колеса | 19,5 см |
| Размер приводного колеса | 60 см |
| Тип колес | цельнолитые/пневматические |
| Грузоподъемность | 772 |
| Код КТРУ | 309220000.070010101, 309220000.070020201 |
| Материал рамы | сталь |
| Габариты, ДхШхВ | 104-107х65,5х91,5-96,5 см |
| Ширина в сложенном виде | 33,5 см |
| Механизм складывания | книжка |
| Габариты подлокотников (ДхШ) | 32х5 см |
| Высота подножки | 37–47 см |
Характеристики
21 200 руб./шт
Варианты цен
21 200 руб./шт
от 21 200 руб.
Цвет—Черный
В корзину
Кресло-коляска предназначена для передвижения людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата в помещениях и на дорогах с твердым покрытием.
| Ширина сиденья | 823 |
| Глубина сиденья | 807 |
| Высота сиденья (спереди) | 740 |
| Высота спинки | 825 |
| Высота подлокотников | 24-26 см |
| Размер переднего колеса | 19 см |
| Размер приводного колеса | 59 см |
| Тип колес | цельнолитые/пневматические |
| Грузоподъемность | 772 |
| Код КТРУ | 309220000.070010101, 309220000.070020201 |
| Материал рамы | сталь |
| Габариты, ДхШхВ | 112Х62Х93,5 см |
| Ширина в сложенном виде | 28 см |
| Механизм складывания | книжка |
| Высота подножки | 40–49 см |
Характеристики
23 300 руб./шт
Варианты цен
23 300 руб./шт
от 23 300 руб.
Цвет—Черный
В корзину
Кресло-коляска предназначена для передвижения людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата в помещениях и на дорогах с твердым покрытием.
| Глубина сиденья | 41 см |
| Высота сиденья (спереди) | 47 - 52 см |
| Угол наклона сиденья | 90° |
| Материал сиденья | нейлон |
| Тип подушки | интегрированная |
| Высота спинки | 46 см |
| Угол наклона спинки | 90° |
| Материал спинки | нейлон |
| Тип спинки | складная |
| Высота ручек для сопровождающего лица (от пола) | 97,5 - 104 см |
| Тип подлокотников | съемно-откидные |
| Тип ручек сопровождающего лица | фиксированные |
| Высота подлокотников | 24/25/26/27 см |
| Длина подножки | 35 - 49 см |
| Угол наклона подножки | 110° |
| Тип подножки | съемно-откидные |
| Опоры для стоп | откидные\регулируемые по углу |
| Угол наклона опоры для стоп | 20° |
| Стояночный тормоз | вертикальный (Push-to-lock) |
| Размер переднего колеса | 19 см |
| Размер приводного колеса | 60 см |
| Тип колес | литые/пневматические |
| Грузоподъемность | 130 кг |
| Вес (+/-5%) | 22,7 кг |
| Код КТРУ | 309220000.070010101, 309220000.070020201 |
| Материал рамы | сталь |
| Габаритная ширина | 59/61/64/66/69 см |
| Механизм складывания | ножницы |
| Регулировка переднего колеса | 3 положения |
| Регулировка приводного колеса | 2 положения |
| Поддержка голени | ремень |
| Ширина сиденья | 41 |
Характеристики
23 500 руб./шт
Варианты цен
23 500 руб./шт
от 23 500 руб.
Цвет—Черный
В корзину
Механическое кресло-коляска с регулируемым углом наклона спинки предназначено для самостоятельного передвижения в помещениях и на дорогах с твердым покрытием
| Ширина сиденья | 838 |
| Глубина сиденья | 807 |
| Высота сиденья (спереди) | 740 |
| Материал сиденья | нейлон |
| Высота спинки | 1389 |
| Угол наклона спинки | 1388 |
| Материал спинки | нейлон |
| Тип ручек сопровождающего лица | нерегулируемые/несъемные |
| Высота подлокотников | 22/24/26 см |
| Длина подножки | 1377 |
| Угол наклона подножки | 983 |
| Угол наклона опоры для стоп | 1378 |
| Размер переднего колеса | 20х5 см |
| Размер приводного колеса | 60 см |
| Тип колес | цельнолитые/пневматические |
| Грузоподъемность | 772 |
| Код КТРУ | 309220000.070010105, 309220000.070020206 |
| Код ТСР | 7-01-01,7-02-01,7-01-05,7-02-06 |
| Габаритная ширина | 62/64/67/69/72 см |
| Механизм складывания | ножницы |
Характеристики
25 000 руб./шт
Варианты цен
25 000 руб./шт
от 25 000 руб.
Цвет—Черный
В корзину
Компактная складная механическая инвалидная коляска. Подходит большинству пользователей с полной или частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата
| Глубина сиденья | 45 см |
| Высота сиденья (спереди) | 49,5 см |
| Угол наклона сиденья | 4° |
| Материал сиденья | ткань |
| Тип подушки | интегрированная |
| Высота спинки | 46 см |
| Угол наклона спинки | 90° |
| Материал спинки | нейлон |
| Тип спинки | съемная |
| Высота ручек для сопровождающего лица (от пола) | 95 см |
| Тип подлокотников | съемно-откидные |
| Тип ручек сопровождающего лица | нерегулируемые/складные |
| Высота подлокотников | 24-26 см |
| Длина подножки | 34 - 46 см |
| Угол наклона подножки | 110 ° |
| Тип подножки | съемно-откидные |
| Опоры для стоп | откидные\регулируемые по углу |
| Угол наклона опоры для стоп | 25° |
| Стояночный тормоз | вертикальный (Push-to-lock) |
| Размер переднего колеса | 19 см |
| Размер приводного колеса | 60 см |
| Тип колес | пневматические |
| Грузоподъемность | 130 кг |
| Вес (+/-5%) | 13 кг |
| Материал рамы | алюминий |
| Габаритная ширина | 58/60/63/65/68 см |
| Механизм складывания | ножницы |
| Поддержка голени | ремень |
| Ширина сиденья | 40 |
Характеристики
от 26 300 руб.
Компактная складная механическая инвалидная коляска. Подходит большинству пользователей с полной или частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата.
| Глубина сиденья | 43 см |
| Высота сиденья (спереди) | 49 - 53 см |
| Угол наклона сиденья | 5° |
| Материал сиденья | нейлон со встроенной подушкой |
| Тип подушки | интегрированная |
| Высота спинки | 42 см |
| Угол наклона спинки | 90° |
| Материал спинки | нейлон со встроенной подушкой |
| Высота ручек для сопровождающего лица (от пола) | 90 - 107,5 см |
| Тип подлокотников | съемно-откидные |
| Тип ручек сопровождающего лица | регулируемые |
| Высота подлокотников | 23 см |
| Длина подножки | 35 - 50 см |
| Угол наклона подножки | 115° |
| Тип подножки | съемно-откидные |
| Опоры для стоп | откидные\регулируемые по углу |
| Угол наклона опоры для стоп | 90 - 120° |
| Стояночный тормоз | вертикальный (Push-to-lock) |
| Размер переднего колеса | 20х5 см |
| Размер приводного колеса | 60 см |
| Тип колес | литые/пневматические |
| Грузоподъемность | 130 кг |
| Вес (+/-5%) | 17 кг |
| Код КТРУ | 309220000.070010101, 309220000.070020201 |
| Материал рамы | алюминий |
| Габаритная ширина | 60/62/65/67/70 см |
| Механизм складывания | ножницы |
| Регулировка переднего колеса | 3 положения |
| Регулировка приводного колеса | 4 положения |
| Поддержка голени | ремень |
| Габариты упаковки (ДхШхВ) | 82,5х30х85 |
| Ширина сиденья | 40 |
Характеристики
от 28 800 руб.
Кресло-коляска для инвалидов Alpha 40 повышенной грузоподъемности с увеличенной шириной сиденья имеет стальную раму с усиленной крестовиной, что обеспечивает прочность, надежность и долговечность конструкции.
| Ширина сиденья | 1387 |
| Глубина сиденья | 895 |
| Высота сиденья (спереди) | 740 |
| Материал сиденья | нейлон |
| Высота спинки | 789 |
| Материал спинки | нейлон |
| Тип ручек сопровождающего лица | нерегулируемые/несъемные |
| Высота подлокотников | 25/26/27 см |
| Длина подножки | 1382 |
| Угол наклона опоры для стоп | 1378 |
| Стояночный тормоз | вертикальный (Push-to-lock) |
| Размер переднего колеса | 20х5 см |
| Размер приводного колеса | 60 см |
| Тип колес | литые/пневматические |
| Грузоподъемность | 761 |
| Код КТРУ | 309220000.070010107, 309220000.070020208 |
| Код ТСР | 7-01-07,7-02-08 |
| Габаритная ширина | 68/70/73/75/78 см |
| Механизм складывания | ножницы |
| Регулировка переднего колеса | 3 положения |
| Регулировка приводного колеса | 2 положения |
| Поддержка голени | ремень |
Характеристики
29 200 руб./шт
Варианты цен
29 200 руб./шт
от 29 200 руб.
Цвет—Черный
В корзину
Компактная складная механическая инвалидная коляска. Подходит большинству пользователей с полной или частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата.
| Ширина сиденья | 40, 43, 46, 48, 51 см |
| Общая ширина | 65 см |
| Глубина сиденья | 739 |
| Высота сиденья (спереди) | 1390 |
| Угол наклона сиденья | 5° |
| Материал сиденья | ремни натяжения |
| Высота спинки | 834 |
| Угол наклона спинки | 90° |
| Материал спинки | ремни натяжения |
| Тип ручек сопровождающего лица | нерегулируемые |
| Высота подлокотников | 23–25 см |
| Длина подножки | 35 - 50 см |
| Угол наклона подножки | 115° |
| Угол наклона опоры для стоп | 90 - 120° |
| Стояночный тормоз | вертикальный (Push-to-lock) |
| Размер переднего колеса | 19 см |
| Размер приводного колеса | 60 см |
| Тип колес | цельнолитые/пневматические |
| Грузоподъемность | 130 кг |
| Вес (+/-5%) | 16,5 кг |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Габаритная ширина | 60/62/65/67/70 см |
| Ширина в сложенном виде | 28 см |
| Механизм складывания | ножницы |
| Габариты подлокотников (ДхШ) | 24х4 см |
Характеристики
29 400 руб./шт
Варианты цен
29 400 руб./шт
от 29 400 руб.
Цвет—Черный
В корзину
Механическое кресло-коляска Alpha 04 с зауженной рамой предназначено для передвижения инвалидов в помещениях и на дорогах с твердым покрытием.
| Ширина сиденья | 797 |
| Глубина сиденья | 807 |
| Высота сиденья (спереди) | 1358 |
| Материал сиденья | нейлон со встроенной подушкой |
| Высота спинки | 1342 |
| Материал спинки | нейлон со встроенной подушкой |
| Тип ручек сопровождающего лица | регулируемые |
| Высота подлокотников | 22 см |
| Длина подножки | 1359 |
| Угол наклона опоры для стоп | 1294 |
| Стояночный тормоз | вертикальный (Push-to-lock) |
| Размер переднего колеса | 18 см |
| Размер приводного колеса | 50 см |
| Тип колес | цельнолитые/пневматические |
| Грузоподъемность | 772 |
| Код КТРУ | 309220000.070010101, 309220000/070020201 |
| Материал рамы | сталь |
| Габаритная ширина | 51/53/56/58 см |
| Ширина в сложенном виде | 28 см |
| Механизм складывания | ножницы |
| Регулировка переднего колеса | 2 положения |
| Поддержка голени | ремень |
| Габариты упаковки (ДхШхВ) | 76х27х93 см |
Характеристики
30 030 руб./шт
Варианты цен
30 030 руб./шт
от 30 030 руб.
Цвет—Черный
В корзину
Кресло-коляска с ручным приводом. Двуручный рычажный привод позволяет инвалиду самостоятельного передвигаться на коляске по дорогам с твердым покрытием.
| Ширина сиденья | 764 |
| Глубина сиденья | 765 |
| Высота сиденья (спереди) | 740 |
| Высота спинки | 767 |
| Высота подлокотников | 23 см |
| Размер переднего колеса | 30 см |
| Размер приводного колеса | 50 см |
| Тип колес | пневматические |
| Грузоподъемность | 772 |
| Код КТРУ | 309220000.070020203 |
| Код ТСР | 37628 |
| Материал рамы | сталь |
| Габариты, ДхШхВ | 112х63-75х91 см |
| Ширина в сложенном виде | 35 см |
| Механизм складывания | книжка |
Характеристики
31 000 руб./шт
Варианты цен
31 000 руб./шт
от 31 000 руб.
Цвет—Черный
В корзину
Omega Luxe 550 — удобное механическое кресло-коляска для ежедневного использования дома и на улице. Прочная конструкция, комфортное сиденье, маневренные колеса и складная рама обеспечивают удобство пользователя и сопровождающего. Большое количество регулировок и настроек позволяет адаптировать коляску под индивидуальные потребности для максимально комфортного и безопасного использования. Подходит для людей с ограниченной подвижностью и в период реабилитации.
| Глубина сиденья | 43 - 53 см |
| Высота сиденья (спереди) | 44 - 48 см |
| Угол наклона сиденья | 0 - 10° |
| Материал сиденья | нейлон |
| Тип подушки | съемная |
| Высота спинки | 40 - 49 см |
| Угол наклона спинки | 80 - 110° |
| Материал спинки | нейлон+ремни натяжения |
| Тип спинки | съемная |
| Высота ручек для сопровождающего лица (от пола) | 88-98 см |
| Тип подлокотников | съемно-откидные |
| Тип ручек сопровождающего лица | фиксированные |
| Высота подлокотников | 23–25 см |
| Длина подножки | 34 - 50 см |
| Угол наклона подножки | 115° |
| Тип подножки | съемно-откидные |
| Опоры для стоп | откидные\регулируемые по углу |
| Угол наклона опоры для стоп | от -10° до 20° |
| Стояночный тормоз | вертикальный (Push-to-lock) |
| Размер переднего колеса | 20х5 см |
| Размер приводного колеса | 61 см (24х1 3/8) |
| Тип колес | литые/пневматические |
| Грузоподъемность | 130 кг |
| Вес (+/-5%) | 17,3 кг |
| Код ТСР | 7-01-01, 7-01-02, 07-01-03, 7-02-01, 7-02-02, 7-02-04 |
| Материал рамы | алюминий |
| Механизм складывания | ножницы |
| Ширина сиденья | 41 |
Характеристики
39 400 руб./шт
Варианты цен
39 400 руб./шт
от 39 400 руб.
Цвет—Черный
В корзину
65 000 руб./шт
Варианты цен
65 000 руб./шт
В корзину
Кресло-коляска активного типа Omega Active 122 - это уникальное сочетание функциональности и стильного дизайна. Компактный размер обеспечивает легкую маневренность и быстрое перемещение в узких проходах, а так же свободное управление в общественном пространстве. Регулируемый угол наклона спинки кресла-коляски обеспечивают комфорт при длительной эксплуатации. Практичный дизайн Omega Active 122 не оставит равнодушными окружающих и позволит вам выглядеть элегантно в любой обстановке.
| Ширина сиденья | 920 |
| Глубина сиденья | 922 |
| Высота сиденья (спереди) | 921 |
| Высота спинки | 923 |
| Угол наклона спинки | 924 |
| Размер переднего колеса | 12,5 см |
| Размер приводного колеса | 61 см (24х1 3/8) |
| Тип колес | цельнолитые/пневматические |
| Код КТРУ | 309220000.070000301 |
| Материал рамы | сталь |
Характеристики
77 300 руб./шт
Варианты цен
77 300 руб./шт
В корзину
Детское механическое кресло-коляска Alpha Junior 1007 предназначена для самостоятельного передвижения либо сопровождающими лицами инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и повреждениями нижних конечностей в помещениях и на дорогах с твердым покрытием
| Высота сиденья (спереди) | 860 |
| Угол наклона сиденья | 952 |
| Высота спинки | 789 |
| Угол наклона спинки | 855 |
| Грузоподъемность | 996 |
| Код КТРУ | 309220000.070010101, 309220000.070020201 |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Ширина в сложенном виде | 40 см |
| Механизм складывания | книжка |
Характеристики
84 000 руб./шт
Варианты цен
84 000 руб./шт
от 84 000 руб.
Цвет—Зеленый
В корзину
Показать еще
